Robotica cooperativa
El UR5e de Universal Robots es un robot colaborativo industrial ligero construido para aplicaciones de servicio medio (hasta 5 kg). Los propósitos generales del desarrollo de este robot son la versatilidad y la adaptabilidad. El UR5e está diseñado para integrarse perfectamente en una amplia gama de aplicaciones.
Consumo de energía | Aprox. 200W para un programa típico |
Operación de colaboración | 17 funciones de seguridad ajustables avanzadas, incluyendo supervisión del codo Control remoto de acuerdo con ISO 10218 |
Certifi caciones | EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, y EN ISO 10218-1 |
Sensor F/P – Fuerza, X-Y-Z | Sensor F/P – Par, X-Y-Z |
Rango 50 N | Rango 10 Nm |
Resolución 2,5 N | Resolución 0,04 Nm |
Precisión 4 N | Precisión 0,30 Nm |
Rango de temperatura ambiente | 0–50°C* |
Humedad | 90%RH (sin condensación) |
Carga útil | 5kg / 11lbs |
Alcance | 850mm / 33,5in |
Grados de libertad | 6 articulaciones giratorias |
Programación
| Interfaz gráfica del usuario PolyScope con pantalla táctil de 12” con soporte |
Repetibilidad de posición | +/-0,03mm con carga, según ISO 9283 |
Movim. del eje del brazo robot. | Radio de acción Velocidad máxima |
Base | ± 360° ± 180°/s |
Hombro | ± 360° ± 180°/s |
Codo | ± 360° ± 180°/s |
Muñeca 1 | ± 360° ± 180°/s |
Muñeca 2 | ± 360° ± 180°/s |
Muñeca 3 | ± 360° ± 180°/s |
Velocidad típica de TCP | 1 m/s / 39,4 in/s |
Clasificación IP | IP54 | |
Clase ISO Sala limpia | 6 | |
Ruido | Menos de 65dB(A) | |
Montaje del robot | Cualquier orientación | |
Puertos de E/S en herramienta | Entrada digital Salida digital Entrada analógica Salida analógica Interface UART (9.6k-5Mbps) | 2 2 2 0 |
E/S de fuente de alimentación en herramienta | 12V/24V 600mA continuos, 2A por periodos cortos |
Huella | Ø 149 mm |
Materiales | Aluminio, Plásticos de PP, Acero |
Tipo de conector para herramienta del robot | M8 | M8 8-pin |
Long. cable del brazo robótico | 6m / 236in |
Peso incluyendo cable | 20,6kg / 45,4lbs |
*El robot puede trabajar dentro del intervalo de temperaturas 0-50 °C. A alta
velocidad continua de las articulaciones, la temperatura ambiente se reduce.
Clasificación IP | IP44 |
Clase ISO Sala limpia | 6 |
Rango de temperatura ambiente | 0–50°C |
Puertos de E/S | Entrada digital 16 Salida digital 16 Entrada analógica 2 Salida analógica 2 Control a 500 Hz, 4 entradas digitales en cuadratura de alta velocidad dedicadas |
E/S de fuente de alimentación | 24 V 2A |
Comunicación | Frecuencia de control: 500 Hz ModbusTCP: Frecuencia de señal de 500 Hz Profi Net y EthernetIP: Frecuencia de señal de 500 Hz Puertos USB: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
Fuente de alimentación | 100-240VAC, 47-440Hz |
Humedad
| 90%RH (sin condensación) |
Tamaño de la caja de control (anch. x alt. x prof.) | 475mm × 423mm × 268mm / 18,7in × 16,7in × 10,6in |
Peso | Máx. 13kg / 28,7lbs |
Materiales | Acero |
Clasifi cación IP | IP54 |
Humedad | 90%RH (sin condensación) |
Resolución de pantalla | 1280 x 800 píxeles |
Materiales | Plástico |
Peso incluyendo 1m de cable de TP | 1,6kg / 3,5lbs |
Longitud del cable | 4,5m / 177,17in |
Descargue la ficha técnica en formato PDF pulsando aquí.
Las cookies necesarias son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría sólo incluye cookies que garantizan las funcionalidades básicas y las características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.